プロパティマネジメントシステム表
転賃借方式 | 一般 | |||
---|---|---|---|---|
新築物件 | スマートサブリース | 集金代行 | 集金代行 | |
契約期間 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 |
空室保証 | 5〜10年 | 2年 | ー | ー |
借り上げ料率 | 80〜90% | 計算に依る | ー | ー |
管理料 | ー | ー | 5% | 5% |
初回免責 | 30〜60日 | 0~180日 | ー | ー |
滞納保証 | ◯ | ◯ | × | × |
滞納督促 | ◯ | ◯ | ◯ | × |
敷金 | 当社預かり | 当社預かり | 当社預かり | オーナー様預かり |
礼金 | 当社取得 | 当社取得 | オーナー様取得 | オーナー様取得 |
募集管理料 | ー | ー | ー | ー |
再契約事務手数料 | 入居者様負担 | 入居者様負担 | 入居者様負担 | 入居者様負担 |
共用部維持管理料 | オーナー様負担 | オーナー様負担 | オーナー様負担 | オーナー様負担 |
原状回復費用 (オーナー様負担分) |
オーナー様負担 | 当社負担 | オーナー様負担 | オーナー様負担 |
※1…一括借り上げの条件につきましては、弊社規定により変動する場合がございます。
※2…募集時期により変動する場合がございます。
※3…礼金が取得できない場合には募集管理料として1ヶ月分相当をお支払い頂きます。
※4…共用部維持管理料とは共用部の清掃、巡回、電球交換、消防設備点検、受水槽清掃にかかる費用となります。